Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TAU CALCIO ALTOPASCIO | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | +24 | 46 | |
2 | • | LASTRIGIANA | 22 | 11 | 10 | 1 | 33 | +21 | 43 | |
3 | • | SIGNA 1914 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | +9 | 40 | |
4 | • | CAMAIORE CALCIO | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | +11 | 39 | |
5 | • | SAN MARCO AVENZA | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | +1 | 30 | |
6 | ↑ | MASSESE 1919 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | -4 | 28 | |
7 | ↓ | PRATO 2000 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | -4 | 27 | |
8 | • | ZENITH PRATO | 22 | 5 | 10 | 7 | 38 | -2 | 25 | |
9 | ↑ | RIVER PIEVE | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | -14 | 21 | |
10 | ↓ | CASTELNUOVO GARFAGNANA | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | -13 | 20 | |
11 | ↑ | PONTREMOLESE 1919 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | -8 | 20 | |
12 | ↓ | VALDINIEVOLE MONTECATINI | 22 | 2 | 8 | 12 | 19 | -21 | 14 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
03/10/2021 15:00 CASTELNUOVO GARFAGNANA – ZENITH PRATO |
1 - 2 |
03/10/2021 15:00 MASSESE 1919 – RIVER PIEVE |
4 - 3 |
03/10/2021 15:00 SAN MARCO AVENZA – PRATO 2000 |
0 - 2 |
03/10/2021 15:00 SIGNA 1914 – CAMAIORE CALCIO |
1 - 1 |
03/10/2021 15:00 TAU CALCIO ALTOPASCIO – LASTRIGIANA |
0 - 0 |
03/10/2021 15:00 VALDINIEVOLE MONTECATINI – PONTREMOLESE 1919 |
0 - 2 |