Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TAU CALCIO | 18 | 12 | 3 | 39 |
2 | • | VENTURINA CALCIO | 18 | 11 | 3 | 37 |
3 | • | MARGINE COPERTA | 18 | 11 | 5 | 35 |
4 | • | CAPEZZANO PIANORE | 18 | 9 | 3 | 33 |
5 | • | ARMANDO PICCHI CALCIO | 18 | 8 | 5 | 29 |
6 | ↑ | LASTRIGIANA | 18 | 6 | 10 | 20 |
7 | ↓ | NAVACCHIO ZAMBRA | 18 | 5 | 9 | 19 |
8 | ↓ | MALISETI SEANO | 18 | 5 | 9 | 19 |
9 | • | ACCADEMY TURANO MONTIGNOSO | 18 | 4 | 10 | 16 |
10 | • | CAPOSTRADA BELVEDERE | 18 | 1 | 15 | 5 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
03/10/2021 ACCADEMY TURANO MONTIGNOSO – MALISETI SEANO |
0 - 1 |
03/10/2021 ARMANDO PICCHI CALCIO – CAPEZZANO PIANORE |
2 - 1 |
03/10/2021 LASTRIGIANA – NAVACCHIO ZAMBRA |
1 - 0 |
03/10/2021 MARGINE COPERTA – VENTURINA CALCIO |
1 - 2 |
03/10/2021 TAU CALCIO – CAPOSTRADA BELVEDERE |
11 - 1 |