Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TAU CALCIO | 29 | 22 | 1 | 72 |
2 | • | AFFRICO | 28 | 20 | 4 | 64 |
3 | • | AREZZO | 28 | 20 | 6 | 62 |
4 | • | CATTOLICA VIRTUS | 28 | 13 | 8 | 46 |
5 | ↑ | SCANDICCI | 28 | 12 | 9 | 43 |
6 | ↓ | SPORTING CECINA | 28 | 12 | 10 | 42 |
7 | ↑ | VENTURINA | 29 | 11 | 10 | 41 |
8 | ↑ | SESTESE | 28 | 11 | 10 | 40 |
9 | ↓ | ZAMBRA CALCIO | 28 | 10 | 9 | 39 |
10 | ↑ | CAPEZZANO PIANORE | 28 | 10 | 12 | 36 |
11 | ↓ | MALISETI SEANO | 28 | 9 | 12 | 34 |
12 | • | MARGINE COPERTA | 29 | 9 | 13 | 34 |
13 | ↑ | ARMANDO PICCHI | 28 | 9 | 13 | 33 |
14 | ↓ | LASTRIGIANA | 28 | 7 | 11 | 31 |
15 | • | AC MONTIGNOSO | 28 | 5 | 18 | 20 |
16 | • | SANGIOVANNESE | 28 | 4 | 20 | 16 |
17 | • | UNIONE POGGIBONSESE | 29 | 2 | 20 | 13 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
18/09/2022 AREZZO – MARGINE COPERTA |
1 - 0 |
18/09/2022 ARMANDO PICCHI – ZAMBRA CALCIO |
1 - 3 |
18/09/2022 CAPEZZANO PIANORE – AC MONTIGNOSO |
2 - 2 |
18/09/2022 SCANDICCI – AFFRICO |
3 - 0 |
18/09/2022 SPORTING CECINA – CATTOLICA VIRTUS |
3 - 2 |
18/09/2022 UNIONE POGGIBONSESE – MALISETI SEANO |
0 - 3 |
18/09/2022 TAU CALCIO – LASTRIGIANA |
0 - 0 |
18/09/2022 SESTESE – VENTURINA |
2 - 1 |