Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CATTOLICA VIRTUS | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | ↓ | FIRENZE OVEST | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | ↑ | VIRTUS RIFREDI | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | ↓ | SAN GIUSTO | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ↓ | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ↑ | NOVOLI | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | ↓ | LASTRIGIANA | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | • | FLORENCE SC | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | ↑ | SANDRO VIGNINI VICCHIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | ↓ | BANTI BARBERINO | 2 | 0 | 2 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
10/10/2020 FIRENZE OVEST – SANDRO VIGNINI VICCHIO |
7 - 0 |
10/10/2020 LASTRIGIANA – CATTOLICA VIRTUS |
1 - 2 |
10/10/2020 BANTI BARBERINO – IMPRUNETA TAVARNUZZE |
0 - 7 |
10/10/2020 VIRTUS RIFREDI – NOVOLI |
1 - 0 |
10/10/2020 FLORENCE SC – SAN GIUSTO |
0 - 3 |