Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 19 | 16 | 0 | 51 |
2 | • | LIMITE E CAPRAIA | 19 | 13 | 1 | 44 |
3 | • | SANTA MARIA | 19 | 10 | 5 | 34 |
4 | • | LASTRIGIANA | 19 | 10 | 6 | 33 |
5 | ↑ | MONTELUPO | 19 | 9 | 6 | 31 |
6 | ↓ | LANCIOTTO CAMPI | 19 | 8 | 7 | 28 |
7 | ↑ | SANCASCIANESE CALCIO | 19 | 8 | 8 | 27 |
8 | ↓ | RINASCITA DOCCIA | 19 | 7 | 7 | 26 |
9 | ↓ | SIGNA 1914 | 19 | 8 | 9 | 26 |
10 | • | MONTESPERTOLI | 19 | 5 | 14 | 15 |
11 | • | ATLETICA CASTELLO | 19 | 2 | 15 | 8 |
12 | • | CASELLINA | 19 | 0 | 18 | 1 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
03/10/2021 CASELLINA – LANCIOTTO CAMPI |
0 - 9 |
03/10/2021 GIOVANI FUCECCHIO – MONTELUPO |
4 - 0 |
03/10/2021 LIMITE E CAPRAIA – LASTRIGIANA |
4 - 1 |
03/10/2021 SANTA MARIA – MONTESPERTOLI |
4 - 0 |
03/10/2021 SANCASCIANESE CALCIO – RINASCITA DOCCIA |
3 - 0 |
03/10/2021 SIGNA 1914 – ATLETICA CASTELLO |
4 - 2 |