Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LIMITE E CAPRAIA | 11 | 8 | 1 | 26 |
2 | • | RINASCITA DOCCIA | 11 | 8 | 2 | 25 |
3 | • | SANTA MARIA | 11 | 7 | 2 | 23 |
4 | • | LASTRIGIANA | 11 | 7 | 2 | 23 |
5 | • | GIOVANI FUCECCHIO | 11 | 7 | 3 | 22 |
6 | • | FIRENZE OVEST | 11 | 4 | 6 | 13 |
7 | • | LANCIOTTO CAMPI | 11 | 4 | 6 | 13 |
8 | • | FOLGOR CALENZANO | 11 | 3 | 6 | 11 |
9 | • | MONTELUPO | 11 | 3 | 7 | 10 |
10 | • | VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI | 11 | 3 | 7 | 10 |
11 | • | ATLETICA CASTELLO | 11 | 2 | 7 | 8 |
12 | • | SPORTING ARNO | 11 | 1 | 8 | 5 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
17/09/2022 FIRENZE OVEST – LIMITE E CAPRAIA |
1 - 1 |
17/09/2022 GIOVANI FUCECCHIO – FOLGOR CALENZANO |
1 - 2 |
17/09/2022 LASTRIGIANA – LANCIOTTO CAMPI |
6 - 5 |
17/09/2022 MONTELUPO – ATLETICA CASTELLO |
0 - 2 |
17/09/2022 SANTA MARIA – RINASCITA DOCCIA |
0 - 2 |
17/09/2022 VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI – SPORTING ARNO |
2 - 1 |