Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ASCOLI | 20 | 18 | 0 | 56 |
2 | • | RECANATI | 20 | 15 | 2 | 48 |
3 | • | MONTESICURO TRE COLLI | 21 | 13 | 4 | 43 |
4 | • | FUTSAL PONTEDERA | 21 | 11 | 7 | 36 |
5 | ↑ | FUTSAL SANGIOVANNESE | 20 | 10 | 5 | 35 |
6 | ↓ | POTENZA PICENA | 20 | 10 | 7 | 33 |
7 | • | ETA BETA | 21 | 10 | 8 | 33 |
8 | • | LASTRIGIANA | 20 | 6 | 8 | 24 |
9 | • | CORINALDO | 20 | 5 | 12 | 18 |
10 | • | FUTSAL PRATO | 20 | 4 | 13 | 15 |
11 | • | ARPI NOVA CAMPI BISENZIO | 20 | 4 | 13 | 15 |
12 | • | POL.CAGLI | 21 | 4 | 15 | 14 |
13 | • | FIRENZE | 20 | 2 | 18 | 6 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
09/10/2021 ARPI NOVA CAMPI BISENZIO – CORINALDO |
7 - 3 |
09/10/2021 ETA BETA – FUTSAL SANGIOVANNESE |
3 - 3 |
09/10/2021 POTENZA PICENA – FUTSAL PONTEDERA |
5 - 1 |
09/10/2021 FUTSAL PRATO – POL.CAGLI |
3 - 3 |
09/10/2021 MONTESICURO TRE COLLI – FIRENZE |
7 - 2 |
09/10/2021 RECANATI – LASTRIGIANA |
2 - 2 |