Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FUCECCHIO | 28 | 18 | 6 | 4 | 72 | +40 | 60 | |
2 | • | MALISETI SEANO | 29 | 15 | 9 | 5 | 52 | +24 | 54 | |
3 | • | LASTRIGIANA | 28 | 16 | 6 | 6 | 65 | +13 | 54 | |
4 | • | ZENITH PRATO | 28 | 15 | 7 | 6 | 61 | +24 | 52 | |
5 | • | SESTESE | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | +16 | 50 | |
6 | • | URBINO TACCOLA | 28 | 12 | 8 | 8 | 56 | +15 | 44 | |
7 | ↑ | PONTASSIEVE | 28 | 13 | 4 | 11 | 52 | +8 | 43 | |
8 | ↓ | GRASSINA | 28 | 13 | 4 | 11 | 51 | +10 | 43 | |
9 | • | FRATES PERIGNANO | 28 | 11 | 8 | 9 | 50 | 0 | 41 | |
10 | ↓ | MONTELUPO | 28 | 12 | 5 | 11 | 49 | +5 | 41 | |
11 | • | SAN MARCO AVENZA | 28 | 9 | 12 | 7 | 55 | +1 | 39 | |
12 | • | AFFRICO | 29 | 10 | 6 | 13 | 55 | -2 | 36 | |
13 | • | CENAIA | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | -8 | 33 | |
14 | • | BIBBIENA | 29 | 5 | 9 | 15 | 18 | -28 | 24 | |
15 | • | PORTA ROMANA | 29 | 6 | 3 | 20 | 46 | -36 | 21 | |
16 | • | AUDACE LEGNAIA | 28 | 3 | 7 | 18 | 32 | -38 | 16 | |
17 | • | OLMOPONTE AREZZO | 28 | 2 | 5 | 21 | 31 | -44 | 11 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
10/09/2022 BIBBIENA – AUDACE LEGNAIA |
1 - 0 |
10/09/2022 FUCECCHIO – CENAIA |
1 - 1 |
10/09/2022 GRASSINA – SESTESE |
3 - 1 |
10/09/2022 LASTRIGIANA – MONTELUPO |
3 - 1 |
10/09/2022 PONTASSIEVE – FRATES PERIGNANO |
2 - 3 |
10/09/2022 PORTA ROMANA – URBINO TACCOLA |
3 - 1 |
10/09/2022 SAN MARCO AVENZA – AFFRICO |
1 - 1 |
10/09/2022 ZENITH PRATO – MALISETI SEANO |
1 - 1 |