Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PONTASSIEVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +2 | 6 | |
2 | • | FIRENZE OVEST | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 4 | |
3 | • | FORNACETTE CASAROSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | +2 | 4 | |
4 | • | LASTRIGIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +2 | 4 | |
5 | • | MONTELUPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +4 | 4 | |
6 | • | ZENITH PRATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 4 | |
7 | • | AREZZO F.ACADEMY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 | |
8 | • | FRATES PERIGNANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
9 | • | FUCECCHIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
10 | • | GRASSINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | |
11 | • | SAN MARCO AVENZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 3 | |
12 | • | AFFRICO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | |
13 | • | MALISETI SEANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
14 | • | SAN GIULIANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 1 | |
15 | • | ATLETICO PIOMBINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | |
16 | • | SESTESE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
09/09/2023 AREZZO F.ACADEMY – ATLETICO PIOMBINO |
3 - 0 |
09/09/2023 FIRENZE OVEST – MALISETI SEANO |
3 - 2 |
09/09/2023 FORNACETTE CASAROSA – MONTELUPO |
2 - 2 |
09/09/2023 GRASSINA – SAN MARCO AVENZA |
0 - 3 |
09/09/2023 LASTRIGIANA – FUCECCHIO |
4 - 2 |
09/09/2023 PONTASSIEVE – AFFRICO |
3 - 2 |
09/09/2023 SESTESE – FRATES PERIGNANO |
1 - 2 |
09/09/2023 ZENITH PRATO – SAN GIULIANO |
3 - 2 |