Pos   Squadra G. W T L GoalsDiff Pti
1 SESTESE 30 24 5 1 93 - 26+67 77
2 LASTRIGIANA 30 17 9 4 63 - 31+32 60
3 FUCECCHIO 30 16 8 6 49 - 27+22 56
4 AFFRICO 30 16 5 9 56 - 33+23 53
5 FLORIAGAFIR BELLARIVA 30 15 4 11 53 - 530 49
6 FRATES PERIGNANO 30 13 7 10 49 - 34+15 46
7 MALISETI SEANO 30 11 11 8 31 - 37-6 44
8 SPORTING CECINA 30 12 8 10 63 - 48+15 44
9 FORTE DEI MARMI 2015 30 10 11 9 48 - 49-1 41
10 PONTASSIEVE 30 10 6 14 36 - 43-7 36
11 SAN GIULIANO 30 8 10 12 48 - 46+2 34
12 BIBBIENA 30 8 9 13 34 - 54-20 33
13 LAMPO MERIDIEN 30 8 7 15 39 - 58-19 31
14 FIRENZE OVEST 30 8 5 17 52 - 77-25 29
15 AREZZO F.ACADEMY 30 6 8 16 32 - 52-20 26
16 ATLETICO PIOMBINO 30 0 3 27 12 - 90-78 3

Incontro Punteggio
07/09/2024
AFFRICO – SAN GIULIANO
4 - 0
07/09/2024
BIBBIENA – SPORTING CECINA
2 - 3
07/09/2024
FLORIAGAFIR BELLARIVA – ATLETICO PIOMBINO
2 - 1
07/09/2024
FORTE DEI MARMI 2015LASTRIGIANA
1 - 2
07/09/2024
FUCECCHIO – PONTASSIEVE
1 - 0
07/09/2024
LAMPO MERIDIEN – FIRENZE OVEST
1 - 3
07/09/2024
MALISETI SEANO – FRATES PERIGNANO
1 - 0
07/09/2024
SESTESE – AREZZO F.ACADEMY
2 - 1