Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PONTASSIEVE | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | +11 | 33 | |
2 | • | BIBBIENA | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | +7 | 25 | |
3 | • | LASTRIGIANA | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | +1 | 25 | |
4 | • | MONTELUPO | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | +1 | 23 | |
5 | • | AFFRICO | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | +4 | 21 | |
6 | ↑ | PORTA ROMANA OLTRARNO | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | -4 | 20 | |
7 | ↓ | OLMOPONTE | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | -4 | 18 | |
8 | ↓ | AUDACE LEGNAIA | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | -5 | 16 | |
9 | ↓ | CALCIO CASTELFIORENTINO | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | -11 | 16 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
02/10/2021 AUDACE LEGNAIA – BIBBIENA |
2 - 5 |
02/10/2021 LASTRIGIANA – CALCIO CASTELFIORENTINO |
2 - 0 |
02/10/2021 MONTELUPO – AFFRICO |
0 - 0 |
02/10/2021 OLMOPONTE – PONTASSIEVE |
0 - 2 |