Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SCANDICCI | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | +52 | 33 | |
2 | • | SESTESE | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | +28 | 28 | |
3 | • | SPORTING ARNO | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | +7 | 22 | |
4 | • | SIGNA | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | -25 | 13 | |
5 | • | LASTRIGIANA | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 0 | 12 | |
6 | • | ATLETICA CASTELLO | 11 | 0 | 4 | 7 | 14 | -22 | 4 | |
7 | • | RINASCITA DOCCIA | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | -40 | 2 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
15/09/2018 SCANDICCI – SPORTING ARNO |
2 - 0 |
15/09/2018 RINASCITA DOCCIA – LASTRIGIANA |
0 - 1 |
15/09/2018 SESTESE – SIGNA |
4 - 1 |