Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AQUILA MONTEVARCHI | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | ↑ | SCANDICCI | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | ↓ | CATTOLICA VIRTUS | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | • | MONTERIGGIONI | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | • | BIBBIENA | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | • | RINASCITA DOCCIA | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | ↑ | FLORIA 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | ↑ | LASTRIGIANA | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | ↓ | AFFRICO | 1 | 0 | 1 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
11/10/2020 AFFRICO – CATTOLICA VIRTUS |
0 - 3 |
11/10/2020 AQUILA MONTEVARCHI – LASTRIGIANA |
7 - 0 |
11/10/2020 MONTERIGGIONI – RINASCITA DOCCIA |
4 - 3 |
11/10/2020 FLORIA 2000 – SCANDICCI |
0 - 3 |