Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CATTOLICA VIRTUS | 6 | 4 | 1 | 13 |
2 | ↓ | SCANDICCI | 5 | 4 | 0 | 13 |
3 | • | TAU CALCIO | 6 | 4 | 1 | 13 |
4 | ↓ | AQUILA MONTEVARCHI | 6 | 4 | 2 | 12 |
5 | ↓ | AFFRICO | 6 | 3 | 2 | 10 |
6 | • | FORTE DEI MARMI | 6 | 2 | 1 | 9 |
7 | ↑ | LASTRIGIANA | 6 | 2 | 2 | 8 |
8 | • | CAPEZZANO PIANORE | 6 | 2 | 3 | 7 |
9 | ↓ | OLTRERA | 6 | 1 | 1 | 7 |
10 | ↓ | SESTESE | 6 | 1 | 1 | 7 |
11 | ↑ | ATLETICO LUCCA | 6 | 2 | 4 | 6 |
12 | ↑ | FLORIA | 6 | 2 | 4 | 6 |
13 | ↓ | CSL PRATO SOCIAL CLUB | 6 | 1 | 3 | 5 |
14 | ↓ | VENTURINA | 6 | 1 | 3 | 5 |
15 | ↑ | SERAVEZZA | 6 | 0 | 3 | 3 |
16 | ↓ | SPORTING CECINA | 5 | 0 | 2 | 3 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
22/09/2024 AQUILA MONTEVARCHI – SCANDICCI |
1 - 2 |
22/09/2024 CAPEZZANO PIANORE – LASTRIGIANA |
1 - 1 |
22/09/2024 CSL PRATO SOCIAL CLUB – FLORIA |
3 - 0 |
22/09/2024 OLTRERA – AFFRICO |
2 - 2 |
22/09/2024 CATTOLICA VIRTUS – SPORTING CECINA |
2 - 0 |
22/09/2024 SERAVEZZA – VENTURINA |
1 - 1 |
22/09/2024 SESTESE – ATLETICO LUCCA |
6 - 1 |
22/09/2024 TAU CALCIO – FORTE DEI MARMI |
1 - 1 |