Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TAU CALCIO | 28 | 23 | 3 | 71 |
2 | • | FORTE DEI MARMI | 29 | 19 | 5 | 62 |
3 | • | CATTOLICA VIRTUS | 28 | 19 | 6 | 60 |
4 | • | CAPEZZANO PIANORE | 28 | 18 | 8 | 56 |
5 | • | AREZZO | 28 | 16 | 11 | 49 |
6 | • | ZAMBRA CALCIO | 28 | 12 | 9 | 43 |
7 | • | SESTESE | 28 | 12 | 11 | 41 |
8 | • | FLORIA GRASSINA BELMONTE | 28 | 12 | 11 | 41 |
9 | • | LASTRIGIANA | 28 | 12 | 12 | 40 |
10 | • | SCANDICCI | 28 | 10 | 11 | 37 |
11 | • | SPORTING CECINA | 28 | 10 | 11 | 37 |
12 | • | ATLETICO LUCCA | 28 | 10 | 14 | 34 |
13 | • | PRO LIVORNO | 29 | 9 | 17 | 30 |
14 | • | MAZZOLA VALDARBIA | 29 | 8 | 16 | 29 |
15 | • | MALISETI SEANO | 28 | 9 | 18 | 28 |
16 | • | MONTERIGGIONI | 29 | 4 | 20 | 17 |
17 | • | FORCOLI VALDERA | 28 | 1 | 21 | 9 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
18/09/2022 ATLETICO LUCCA – SESTESE |
1 - 3 |
18/09/2022 FLORIA GRASSINA BELMONTE – PRO LIVORNO |
1 - 0 |
18/09/2022 FORTE DEI MARMI – SCANDICCI |
3 - 0 |
18/09/2022 LASTRIGIANA – TAU CALCIO |
0 - 3 |
18/09/2022 MALISETI SEANO – SPORTING CECINA |
0 - 3 |
18/09/2022 CATTOLICA VIRTUS – MONTERIGGIONI |
7 - 2 |
18/09/2022 ZAMBRA CALCIO – CAPEZZANO PIANORE |
2 - 3 |
18/09/2022 MAZZOLA VALDARBIA – AREZZO |
0 - 4 |