Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CATTOLICA VIRTUS | 16 | 8 | 1 | 31 |
2 | • | FLORIA GRASSINA BELMONTE | 16 | 9 | 5 | 29 |
3 | ↑ | ZENITH PRATO | 16 | 7 | 6 | 24 |
4 | ↓ | SCANDICCI | 16 | 6 | 5 | 23 |
5 | ↓ | MONTERIGGIONI | 16 | 7 | 7 | 23 |
6 | • | LASTRIGIANA | 16 | 6 | 5 | 23 |
7 | ↓ | AFFRICO | 16 | 5 | 4 | 22 |
8 | • | BIBBIENA | 16 | 4 | 9 | 15 |
9 | • | RINASCITA DOCCIA | 16 | 2 | 12 | 8 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
03/10/2021 AFFRICO – RINASCITA DOCCIA |
1 - 2 |
03/10/2021 FLORIA GRASSINA BELMONTE – ZENITH PRATO |
3 - 2 |
03/10/2021 MONTERIGGIONI – LASTRIGIANA |
2 - 0 |
03/10/2021 SCANDICCI – CATTOLICA VIRTUS |
2 - 2 |