Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CASTIGLIONESE | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | +6 | 10 | |
2 | ↑ | COLLIGIANA | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | +3 | 10 | |
3 | ↑ | AFFRICO | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | +4 | 9 | |
4 | ↓ | ASTA | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | +2 | 9 | |
5 | ↑ | GRASSINA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | +4 | 8 | |
6 | ↓ | VALENTINO MAZZOLA | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +3 | 8 | |
7 | ↑ | RONDINELLA MARZOCCO | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | +1 | 7 | |
8 | ↓ | SCANDICCI | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | +2 | 7 | |
9 | ↓ | SIGNA 1914 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -1 | 7 | |
10 | ↑ | BALDACCIO BRUNI | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | +2 | 6 | |
11 | ↓ | FORTIS JUVENTUS | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
12 | ↑ | FOIANO | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | -6 | 4 | |
13 | ↓ | LASTRIGIANA | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | -7 | 4 | |
14 | ↓ | ANTELLA 99 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -5 | 3 | |
15 | ↓ | LANCIOTTO CAMPI | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | -5 | 3 | |
16 | • | SINALUNGHESE | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 | 2 |
Incontro
SIGNA 1914 – ASTA
1 - 2
1. Giornata
09/10/2023,