Pos   Squadra G. W L Pti
1 TAU CALCIO 29 25 1 78
2 SCANDICCI 29 20 1 68
3 AFFRICO 30 18 6 60
4 VENTURINA 29 17 7 56
5 CATTOLICA VIRTUS 29 17 11 52
6 GIOVANI FUCECCHIO 29 15 8 51
7 SPORTING CECINA 30 14 11 47
8 SAN MINIATO 29 13 11 44
9 SESTESE 29 11 13 38
10 MARGINE COPERTA 29 11 14 37
11 POGGIO A CAIANO 28 10 14 34
12 ARMANDO PICCHI 29 8 16 29
13 LIDO CAMAIORE 28 5 18 20
14 CAPEZZANO PIANORE 29 4 21 16
15 FORTIS JUVENTUS 29 4 22 15
16 LASTRIGIANA 29 3 21 14

Incontro

TAU CALCIO – POGGIO A CAIANO

6 - 1

1. Giornata

01/05/2024,