| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SESTESE | 28 | 19 | 5 | 4 | 63 - 20 | +43 | 62 | |
| 2 | • | FLORIAGAFIR BELLARIVA | 28 | 17 | 6 | 5 | 65 - 36 | +29 | 57 | |
| 3 | • | AFFRICO | 28 | 16 | 8 | 4 | 52 - 20 | +32 | 56 | |
| 4 | • | SAN GIULIANO | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 - 35 | +14 | 48 | |
| 5 | • | SPORTING CECINA | 28 | 13 | 7 | 8 | 56 - 36 | +20 | 46 | |
| 6 | ↑ | FRATES PERIGNANO | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 - 34 | +7 | 45 | |
| 7 | ↓ | FORTE DEI MARMI 2015 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 - 48 | -11 | 43 | |
| 8 | • | FUCECCHIO | 28 | 12 | 6 | 10 | 27 - 26 | +1 | 42 | |
| 9 | • | PIETA' 2004 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 - 42 | -9 | 35 | |
| 10 | • | BIBBIENA | 28 | 9 | 6 | 13 | 27 - 41 | -14 | 33 | |
| 11 | • | MOBILIERI PONSACCO | 28 | 6 | 11 | 11 | 34 - 42 | -8 | 29 | |
| 12 | • | LAMPO MERIDIEN | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 - 43 | -9 | 26 | |
| 13 | • | MALISETI SEANO | 28 | 6 | 7 | 15 | 39 - 56 | -17 | 25 | |
| 14 | ↑ | LASTRIGIANA | 28 | 4 | 12 | 12 | 25 - 45 | -20 | 24 | |
| 15 | ↓ | CASENTINO ACADEMY | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 - 48 | -23 | 24 | |
| 16 | • | PONTASSIEVE | 28 | 4 | 6 | 18 | 27 - 62 | -35 | 18 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| N/A SPORTING CECINA – AFFRICO |
-:- |
| N/A SAN GIULIANO – BIBBIENA |
-:- |
| N/A FUCECCHIO – FORTE DEI MARMI 2015 |
-:- |
| N/A FRATES PERIGNANO – MALISETI SEANO |
-:- |
| N/A FLORIAGAFIR BELLARIVA – MOBILIERI PONSACCO |
-:- |
| N/A PIETA' 2004 – PONTASSIEVE |
-:- |
| N/A LAMPO MERIDIEN – SESTESE |
-:- |
| N/A LASTRIGIANA – CASENTINO ACADEMY |
-:- |


