| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FLORIAGAFIR BELLARIVA | 25 | 16 | 6 | 3 | 60 - 29 | +31 | 54 | |
| 2 | • | SESTESE | 25 | 16 | 5 | 4 | 52 - 20 | +32 | 53 | |
| 3 | • | AFFRICO | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 - 19 | +27 | 49 | |
| 4 | • | SPORTING CECINA | 25 | 12 | 6 | 7 | 48 - 30 | +18 | 42 | |
| 5 | • | FRATES PERIGNANO | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 - 30 | +6 | 40 | |
| 6 | • | FORTE DEI MARMI 2015 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 - 42 | -9 | 39 | |
| 7 | • | SAN GIULIANO | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 - 32 | +7 | 39 | |
| 8 | • | FUCECCHIO | 25 | 10 | 6 | 9 | 22 - 22 | 0 | 36 | |
| 9 | • | PIETA' 2004 | 25 | 10 | 5 | 10 | 29 - 31 | -2 | 35 | |
| 10 | • | BIBBIENA | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 - 35 | -9 | 33 | |
| 11 | • | LAMPO MERIDIEN | 25 | 5 | 10 | 10 | 33 - 39 | -6 | 25 | |
| 12 | • | MOBILIERI PONSACCO | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 - 37 | -9 | 24 | |
| 13 | • | CASENTINO ACADEMY | 25 | 4 | 9 | 12 | 23 - 41 | -18 | 21 | |
| 14 | • | MALISETI SEANO | 25 | 5 | 6 | 14 | 35 - 52 | -17 | 21 | |
| 15 | • | LASTRIGIANA | 25 | 3 | 11 | 11 | 23 - 43 | -20 | 20 | |
| 16 | • | PONTASSIEVE | 25 | 3 | 6 | 16 | 23 - 54 | -31 | 15 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 06/09/2025 CASENTINO ACADEMY – MOBILIERI PONSACCO |
0 - 0 |
| 06/09/2025 FORTE DEI MARMI 2015 – BIBBIENA |
3 - 2 |
| 06/09/2025 FRATES PERIGNANO – SAN GIULIANO |
2 - 1 |
| 06/09/2025 FUCECCHIO – FLORIAGAFIR BELLARIVA |
1 - 3 |
| 06/09/2025 LAMPO MERIDIEN – PONTASSIEVE |
2 - 1 |
| 06/09/2025 LASTRIGIANA – PIETA' 2004 |
0 - 1 |
| 06/09/2025 MALISETI SEANO – AFFRICO |
0 - 1 |
| 06/09/2025 SPORTING CECINA – SESTESE |
0 - 1 |


