| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | RONDINELLA MARZOCCO | 25 | 17 | 5 | 3 | 45 | +27 | 56 | |
| 2 | • | GRASSINA | 25 | 13 | 10 | 2 | 39 | +25 | 49 | |
| 3 | • | SANSOVINO | 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | +6 | 45 | |
| 4 | ↑ | COLLIGIANA | 25 | 13 | 5 | 7 | 35 | +12 | 44 | |
| 5 | ↓ | ANTELLA 99 | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | +17 | 43 | |
| 6 | • | CASTIGLIONESE | 25 | 11 | 6 | 8 | 23 | +5 | 39 | |
| 7 | ↑ | BALDACCIO BRUNI | 25 | 10 | 7 | 8 | 23 | -4 | 37 | |
| 8 | • | VALENTINO MAZZOLA | 25 | 9 | 10 | 6 | 31 | +8 | 37 | |
| 9 | ↓ | FIGLINE | 25 | 10 | 6 | 9 | 25 | -1 | 36 | |
| 10 | • | SANGIOVANNESE | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | -2 | 32 | |
| 11 | • | LASTRIGIANA | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | -3 | 29 | |
| 12 | • | SIGNA 1914 | 25 | 6 | 11 | 8 | 21 | -5 | 29 | |
| 13 | • | ASTA | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | -7 | 28 | |
| 14 | • | AFFRICO | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | -4 | 26 | |
| 15 | • | LANCIOTTO CAMPI | 25 | 3 | 6 | 16 | 20 | -24 | 15 | |
| 16 | • | CERTALDO | 25 | 0 | 3 | 22 | 9 | -50 | 3 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 14/09/2025 AFFRICO – SANSOVINO |
0 - 2 |
| 14/09/2025 ANTELLA 99 – BALDACCIO BRUNI |
0 - 1 |
| 14/09/2025 CERTALDO – COLLIGIANA |
0 - 3 |
| 14/09/2025 CASTIGLIONESE – RONDINELLA MARZOCCO |
1 - 3 |
| 14/09/2025 GRASSINA – SANGIOVANNESE |
3 - 0 |
| 14/09/2025 LANCIOTTO CAMPI – FIGLINE |
0 - 1 |
| 14/09/2025 SIGNA 1914 – VALENTINO MAZZOLA |
1 - 2 |
| 14/09/2025 ASTA – LASTRIGIANA |
1 - 3 |


