| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | RONDINELLA MARZOCCO | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | +13 | 24 | |
| 2 | • | GRASSINA | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | +10 | 21 | |
| 3 | • | VALENTINO MAZZOLA | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | +11 | 21 | |
| 4 | • | SANSOVINO | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | +4 | 19 | |
| 5 | • | FIGLINE | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | +2 | 15 | |
| 6 | ↑ | ANTELLA 99 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | +2 | 13 | |
| 7 | ↑ | SANGIOVANNESE | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | +2 | 13 | |
| 8 | • | COLLIGIANA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | +1 | 12 | |
| 9 | ↓ | ASTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | -5 | 11 | |
| 10 | ↑ | CASTIGLIONESE | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 11 | |
| 11 | ↓ | LASTRIGIANA | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 10 | |
| 12 | ↑ | SIGNA 1914 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
| 13 | ↓ | BALDACCIO BRUNI | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | -8 | 8 | |
| 14 | ↓ | AFFRICO | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | -7 | 6 | |
| 15 | • | LANCIOTTO CAMPI | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | -4 | 6 | |
| 16 | • | CERTALDO | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | -17 | 1 |
Incontro
LASTRIGIANA – SINALUNGHESE
1 - 0
1. Giornata
09/08/2024,


