Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | VIS GUBBIO CALCIO A 5 | 15 | 13 | 0 | 2 | 118 | +74 | 39 | |
2 | • | FUTSAL SANGIOVANNESE | 15 | 11 | 1 | 3 | 110 | +55 | 34 | |
3 | ↑ | CALCETTO POGGIBONSESE | 15 | 11 | 0 | 4 | 98 | +45 | 33 | |
4 | ↓ | ATLANTE GROSSETO | 15 | 10 | 2 | 3 | 82 | +24 | 32 | |
5 | ↑ | FUTSAL PISTOIA | 15 | 6 | 2 | 7 | 70 | +9 | 20 | |
6 | ↓ | CITTA' DI MASSA CALCIO A 5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 64 | -9 | 20 | |
7 | • | MATTAGNANESE | 16 | 4 | 0 | 12 | 41 | -38 | 12 | |
8 | • | LASTRIGIANA | 15 | 2 | 1 | 12 | 44 | -46 | 7 | |
9 | • | PRATO CALCIO A 5 | 15 | 1 | 0 | 14 | 31 | -114 | 3 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
06/10/2019 ATLANTE GROSSETO – FUTSAL PISTOIA |
6 - 3 |
06/10/2019 CALCETTO POGGIBONSESE – VIS GUBBIO CALCIO A 5 |
6 - 3 |
06/10/2019 PRATO CALCIO A 5 – MATTAGNANESE |
2 - 9 |
06/10/2019 11:00 LASTRIGIANA – FUTSAL SANGIOVANNESE |
4 - 12 |