Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TAU CALCIO | 32 | 25 | 4 | 78 |
2 | • | FORTE DEI MARMI | 32 | 21 | 6 | 68 |
3 | • | CATTOLICA VIRTUS | 32 | 20 | 7 | 65 |
4 | • | CAPEZZANO PIANORE | 32 | 19 | 10 | 60 |
5 | • | AREZZO | 32 | 19 | 11 | 59 |
6 | ↑ | SESTESE | 32 | 14 | 12 | 48 |
7 | ↑ | LASTRIGIANA | 32 | 14 | 13 | 47 |
8 | ↑ | FLORIA GRASSINA BELMONTE | 32 | 14 | 13 | 47 |
9 | ↓ | ZAMBRA CALCIO | 32 | 13 | 11 | 47 |
10 | ↓ | SPORTING CECINA | 32 | 13 | 12 | 46 |
11 | • | SCANDICCI | 32 | 12 | 11 | 45 |
12 | • | ATLETICO LUCCA | 32 | 11 | 16 | 38 |
13 | • | MAZZOLA VALDARBIA | 32 | 10 | 17 | 35 |
14 | • | PRO LIVORNO | 32 | 9 | 19 | 31 |
15 | • | MALISETI SEANO | 32 | 9 | 21 | 29 |
16 | • | MONTERIGGIONI | 32 | 5 | 21 | 21 |
17 | • | FORCOLI VALDERA | 32 | 1 | 25 | 9 |
Incontro
FORTE DEI MARMI – SCANDICCI
3 - 0
1. Giornata
07/06/2023,